トレイダーズ証券
手数料
| 片道手数料 | スプレッド | 取引単位 | |||
| 1,000通貨 | 1万通貨 | 米ドル/円 | NZドル/円 | 南ア/円 | |
| 30円 | 0円 | 0.8銭原則固定 | 2.5銭原則固定 | 6銭原則固定 | 1000通貨 |
証拠金関連
| 初回入金額 | 最低証拠金 | 最大レバレッジ | ロスカット |
| 10万円 | 32000円 | 25倍 | 80% |
取扱通貨ペア
| 米ドル/円 | ユーロ/円 | ユーロ/米ドル | ユーロ/英ポンド | 英ポンド/米ドル |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 豪ドル/円 | NZドル/円 | 英ポンド/円 | 英ポンド/スイスフラン | 米ドル/カナダドル |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| カナダドル/円 | 香港ドル/円 | スイスフラン/円 | 韓国ウォン/円 | 中国元/円 |
| ○ | × | ○ | × | × |
| 南アフリカランド/円 | トルコリラ/円 | 米ドル/香港ドル | メキシコペソ/円 | 米ドル/メキシコペソ |
| ○ | × | × | × | × |
スワップ金利一覧
| 通貨ペア | 買いスワップ | 売りスワップ |
| 米ドル/円 | 1円 | -3円 |
| ユーロ/円 | 12円 | -20円 |
| 豪ドル/円 | 106円 | -110円 |
| NZドル/円 | 39円 | -52円 |
| 英ポンド/円 | 10円 | -18円 |
| 南ア/円 | 14.5円 | -15.5円 |
| トルコリラ/円 | - | - |
*トレイダーズ証券は未決済のままスワップ益で新規ポジション建てが可能です。
*トレイダーズ証券はロールオーバー時に値洗いされません。
注文方法
| 逆指値 | IFD注文 | OCO注文 | IFO注文 | 2WAY注文 | トレール注文 | 両建 |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
トレイダーズ証券の会社概要
| 会社名 | トレイダーズ証券株式会社 | |
| 金融庁登録番号 | 関東財務局長(金商)第123号 | |
| 所在地 | 東京都港区浜松町一丁目10番14号住友東新橋ビル3号館7階 | |
| 資本金 | 21億9,500万円 | |
| 筆頭株主 | トレイダーズホールディングス株式会社 | |
| 上場 | 非上場 | |
| 自己資本規制比率 | 131%(2011年6月末時点) | |
| 信託保全 | 三菱UFJ信託銀行 | |
| 対応携帯 | ![]() ![]() ![]() |
|




