外貨ex
手数料
| 片道手数料 | スプレッド | 取引単位 | |||
| 1,000通貨 | 1万通貨 | 米ドル/円 | NZドル/円 | 南ア/円 | |
| 30円 | 0円 | 0.8銭原則固定 | 3銭原則固定 | 2銭原則固定 | 1000通貨 |
証拠金関連
| 初回入金額 | 最低証拠金 | 最大レバレッジ | ロスカット |
| 1万円 | 31000円 | 25倍 | 40% |
取扱通貨ペア
| 米ドル/円 | ユーロ/円 | ユーロ/米ドル | ユーロ/英ポンド | 英ポンド/米ドル |
| ○ | ○ | ○ | × | ○ |
| 豪ドル/円 | NZドル/円 | 英ポンド/円 | 英ポンド/スイスフラン | 米ドル/カナダドル |
| ○ | ○ | × | × | × |
| カナダドル/円 | 香港ドル/円 | スイスフラン/円 | 韓国ウォン/円 | 中国元/円 |
| ○ | × | ○ | × | × |
| 南アフリカランド/円 | トルコリラ/円 | 米ドル/香港ドル | メキシコペソ/円 | 米ドル/メキシコペソ |
| ○ | × | × | × | × |
スワップ金利一覧
| 通貨ペア | 買いスワップ | 売りスワップ |
| 米ドル/円 | 1円 | -2円 |
| ユーロ/円 | 13円 | -14円 |
| 豪ドル/円 | 112円 | -113円 |
| NZドル/円 | 42円 | -43円 |
| 英ポンド/円 | 12円 | -13円 |
| 南ア/円 | 15円 | -16円 |
| トルコリラ/円 | - | - |
*外貨exは未決済のままスワップ益で新規ポジション建てが可能です。
*外貨exはロールオーバー時に値洗いされません。
注文方法
| 逆指値 | IFD注文 | OCO注文 | IFO注文 | 2WAY注文 | トレール注文 | 両建 |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
外貨exの会社概要
| 会社名 | 株式会社サイバーエージェントFX | |
| 金融庁登録番号 | 関東財務局長(金商)第271号 | |
| 所在地 | 東京都渋谷区道玄坂一丁目12番1号渋谷マークシティ ウェスト20階 | |
| 資本金 | 4億9,000万円 | |
| 筆頭株主 | 株式会社サイバーエージェント | |
| 上場 | 東証マザーズ | |
| 自己資本規制比率 | 631.3%(2011年6月末時点) | |
| 信託保全 | 三井住友銀行,みずほ信託銀行 | |
| 対応携帯 | ![]() ![]() ![]() |
|




