会社基本情報で比較する!
| FX業者名 |
|
|
|
信託保全 | 対応携帯 | ||||||||
| インヴァストFX24 | 59.7億 | JASDAQ | 1337.3% | 三井住友銀行 | ○ | ○ | ○ | ||||||
| インヴァストくりっく | 59.7億 | JASDAQ | 1337.3% | 9999 | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 外為どっとコム | 7.8億 | 非上場 | 965.7% | 三井住友銀行 | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 外貨ex | 4.9億 | 東証マザーズ | 631.3% | 三井住友銀行 みずほ信託銀行 |
○ | ○ | ○ | ||||||
| FXブロードネット | 3億 | 非上場 | 569.2% | 三井住友銀行 | ○ | ○ | ○ | ||||||
| GMOクリック証券 | 43.5億 | 非上場 | 441.4% | 三井住友銀行 みずほ信託銀行 |
○ | ○ | ○ | ||||||
| マネックスFX | 18億 | 非上場 | 439% | 日証金信託銀行 | ○ | ○ | ○ | ||||||
| IGマーケッツ証券 | 4億 | 非上場 | 432.9% | 三井住友銀行 | ○ | × | ○ | ||||||
| 外為ジャパン | 9.8億 | 非上場 | 425.3% | 日証金信託銀行 | ○ | ○ | ○ | ||||||
| kakakuFXプレミアム | 1.5億 | 非上場 | 408.9% | 三井住友銀行 みずほ信託銀行 |
○ | ○ | ○ | ||||||
| 三田証券 | 5億 | 非上場 | 371.3% | 9999 | ○ | ○ | ○ | ||||||
| セントラル短資 | 13.2億 | 非上場 | 356.7% | 三井住友銀行 | ○ | ○ | ○ | ||||||
| コスモ証券 | 135億 | 非上場 | 350.4% | 9999 | ○ | ○ | ○ | ||||||
| FXCMプレミアム | 25億 | 非上場 | 338.4% | 野村信託銀行 | ○ | ○ | ○ | ||||||
| Hirose-Trader | 4.2億 | 非上場 | 324.3% | 三井住友銀行 | × | × | × | ||||||
| Hirose-FX2ミニ | 4.2億 | 非上場 | 324.3% | 三井住友銀行 | ○ | ○ | ○ | ||||||
| LIONFX | 4.2億 | 非上場 | 324.3% | 三井住友銀行 | ○ | ○ | ○ | ||||||
| DMM.com証券 | 71億 | 非上場 | 317.6% | 日証金信託銀行 SG信託銀行 |
○ | ○ | ○ | ||||||
| マネーパートナーズ | 31億 | JASDAQスタンダード | 303.5% | 三井住友銀行 みずほ信託銀行 |
○ | ○ | ○ | ||||||
| ひまわり証券 | 37.3億 | 非上場 | 183.9% | みずほ信託銀行 | ○ | ○ | ○ | ||||||
| トレイダーズ証券 | 22億 | 非上場 | 131% | 三菱UFJ信託銀行 | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 為替ライフ | 10億 | 非上場 | 非公開 | 9999 | ○ | ○ | ○ | ||||||
| スター為替証券くりっく | 20億 | 非上場 | 非公開 | 9999 | ○ | ○ | ○ | ||||||
*2011年9月8日時点の情報です。
*F11を押すと画面が広くなります。もう一度押すと元に戻ります。



