注文方法で比較する!
| FX業者名 | 逆指値 | IFD | OCO | IFO | 2WAY | トレイル | 両建 |
| FXCMプレミアム | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
| マネーパートナーズ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
| GMOクリック証券 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
| DMM.com証券 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 外為どっとコム | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
| セントラル短資 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 外為ジャパン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 三田証券 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 為替ライフ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| FXブロードネット | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Hirose-Trader | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
| kakakuFXプレミアム | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 外貨ex | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Hirose-FX2ミニ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
| マネックスFX | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| インヴァストFX24 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
| トレイダーズ証券 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ひまわり証券 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| IGマーケッツ証券 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| インヴァストくりっく | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| LIONFX | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| スター為替証券くりっく | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| コスモ証券 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
*F11を押すと画面が広くなります。もう一度押すと元に戻ります。



