スワップ金利で比較する!

FX業者名
買いスワップ
売りスワップ












N
Z





























N
Z

















FXCMプレミアム 1 14 113 47 7 13 69 -1 -14 -112 -47 -7 -13 -84
外為どっとコム 1 14 108 46 13 13 - -1 -14 -108 -46 -13 -13 -
三田証券 1 16 103 45 15 13.9 - -1 -16 -103 -45 -15 -13.9 -
為替ライフ 1 16 103 45 15 13.9 - -1 -16 -103 -45 -15 -13.9 -
外貨ex 1 13 112 42 12 15 - -2 -14 -113 -43 -13 -16 -
インヴァストくりっく 1 16 103 45 15 13.9 - -1 -16 -103 -45 -15 -13.9 -
スター為替証券くりっく 1 16 103 45 15 13.9 - -1 -16 -103 -45 -15 -13.9 -
コスモ証券 1 16 103 45 15 13.9 - -1 -16 -103 -45 -15 -13.9 -
FXブロードネット 1 18 104 42 12 13 - -7 -26 -109 -50 -23 -19 -
ひまわり証券 1 15 104 43 13 11 - -4 -20 -109 -48 -18 -16 -
セントラル短資 1 15 103 42 13 14 - -2 -16 -104 -43 -15 -15.7 -
マネックスFX 0 15 103 43 13 14 - -3 -18 -106 -46 -16 -17 -
インヴァストFX24 1 14 104 42 13 15 - -3 -16 -107 -45 -15 -17 -
GMOクリック証券 1 14 102 45 11 13 - -2 -16 -105 -48 -13 -15 -
Hirose-Trader 0 15 103 43 12 15 66 -3 -20 -107 -48 -17 -17 -83
kakakuFXプレミアム -1 15 103 43 11 15 68 -4 -23 -112 -50 -21 -19 -85
トレイダーズ証券 1 12 106 39 10 14.5 - -3 -20 -110 -52 -18 -15.5 -
IGマーケッツ証券 3 13 102 40 9 13 - -7 -23 -107 -50 -19 -23 -
マネーパートナーズ 0 13 97 40 10 12 - -3 -18 -102 -45 -15 -13 -
DMM.com証券 1 13 93 39 10 12 - -1 -13 -93 -39 -10 -12 -
LIONFX 0 12 97 38 8 10 25 -4 -22 109 -51 -17 -16 -32
外為ジャパン 0 9 96 33 8 11 - -6 -27 -124 -59 -26 -15 -
Hirose-FX2ミニ -1 14 92 33 7 4 20 -9 -29 -104 -43 -20 -16 -60
*2011年9月8日時点の情報です。
*米ドル/円、英ポンド/円、ユーロ/円、カナダドル/円、スイスフラン/円、豪ドル/円、NZドル/円、ユーロ/米ドル、
英ポンド/米ドル、南アフリカランド/円は全FX業者で取り扱っているため、比較表から除外しています。
*F11を押すと画面が広くなります。もう一度押すと元に戻ります。
IGマーケッツ証券  | トップページ |  スター為替証券 >