取扱通貨ペアで比較する!
| FX業者名 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
| kakakuFXプレミアム | 156 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||
| Hirose-Trader | 149 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||
| IGマーケッツ証券 | 68 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | × | ○ | ||||||||||||||||||||||
| LIONFX | 50 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||
| FXCMプレミアム | 39 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | × | × | ||||||||||||||||||||||
| Hirose-FX2ミニ | 34 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | × | ||||||||||||||||||||||
| ひまわり証券 | 30 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||||||||||||
| 三田証券 | 26 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||||||||||||
| 為替ライフ | 26 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||||||||||||
| インヴァストくりっく | 26 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||||||||||||
| スター為替証券くりっく | 26 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||||||||||||
| コスモ証券 | 26 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||||||||||||
| FXブロードネット | 24 | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||||||||||||
| セントラル短資 | 22 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||||||||||||
| トレイダーズ証券 | 16 | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||||||||||||
| 外為ジャパン | 15 | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||||||||||||
| GMOクリック証券 | 14 | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||||||||||||
| マネーパートナーズ | 13 | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||||||||||||
| DMM.com証券 | 12 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||||||||||||
| 外為どっとコム | 12 | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||||||||||||
| 外貨ex | 12 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||||||||||||
| マネックスFX | 12 | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||||||||||||
| インヴァストFX24 | 10 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
*米ドル/円、英ポンド/円、ユーロ/円、カナダドル/円、スイスフラン/円、豪ドル/円、NZドル/円、ユーロ/米ドル、
英ポンド/米ドル、南アフリカランド/円は全FX業者で取り扱っているため、比較表から除外しています。
*F11を押すと画面が広くなります。もう一度押すと元に戻ります。



