外為ジャパン
1000通貨からの取扱いをしているのですが、米ドル/円の1000通貨の抜け幅は6.8銭なので、少し割高になってくるかもしれません。ただ、1万通貨以上の取引についてはかなり低コストに設定されています。南アフリカランド/円が2.5銭というのはほとんど業界トップの価格です。NZドル/円の3銭もかなり安いのですが、、これで1000通貨の取引も安ければ言うことなしなのですが、、、手数料
| 片道手数料 | スプレッド | 取引単位 | |||
| 1,000通貨 | 1万通貨 | 米ドル/円 | NZドル/円 | 南ア/円 | |
| 0円 | 0円 | 0.7銭原則固定 | 2.5銭原則固定 | 2.5銭原則固定 | 1000通貨 |
証拠金関連
| 初回入金額 | 最低証拠金 | 最大レバレッジ | ロスカット |
| 10万円 | 32000円 | 25倍 | 60% |
取扱通貨ペア
| 米ドル/円 | ユーロ/円 | ユーロ/米ドル | ユーロ/英ポンド | 英ポンド/米ドル |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 豪ドル/円 | NZドル/円 | 英ポンド/円 | 英ポンド/スイスフラン | 米ドル/カナダドル |
| ○ | ○ | ○ | × | ○ |
| カナダドル/円 | 香港ドル/円 | スイスフラン/円 | 韓国ウォン/円 | 中国元/円 |
| ○ | × | ○ | × | × |
| 南アフリカランド/円 | トルコリラ/円 | 米ドル/香港ドル | メキシコペソ/円 | 米ドル/メキシコペソ |
| ○ | × | × | × | × |
スワップ金利一覧
| 通貨ペア | 買いスワップ | 売りスワップ |
| 米ドル/円 | 0円 | -6円 |
| ユーロ/円 | 9円 | -27円 |
| 豪ドル/円 | 96円 | -124円 |
| NZドル/円 | 33円 | -59円 |
| 英ポンド/円 | 8円 | -26円 |
| 南ア/円 | 11円 | -15円 |
| トルコリラ/円 | - | - |
*外為ジャパンは未決済のままスワップ益で新規ポジション建てが可能です。
*外為ジャパンはロールオーバー時に値洗いされません。
注文方法
| 逆指値 | IFD注文 | OCO注文 | IFO注文 | 2WAY注文 | トレール注文 | 両建 |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
外為ジャパンの会社概要
| 会社名 | 株式会社外為ジャパン | |
| 金融庁登録番号 | 関東財務局長(金商)第2512号 | |
| 所在地 | 東京都渋谷区東三丁目16番3号エフニッセイ恵比寿ビル2F | |
| 資本金 | 9億8,000万円 | |
| 筆頭株主 | プラネックスホールディング株式会社 | |
| 上場 | 非上場 | |
| 自己資本規制比率 | 425.3%(2011年6月末時点) | |
| 信託保全 | 日証金信託銀行 | |
| 対応携帯 | ![]() ![]() ![]() |
|




