証拠金で比較する!
| FX業者名 | 初回入金額 | 最低証拠金 | 最大レバレッジ | ロスカット |
| マネーパートナーズ | 設定なし | 32000円 | 25倍 | 20% |
| GMOクリック証券 | 設定なし | 32000円 | 25倍 | 50% |
| 外為どっとコム | 設定なし | 31000円 | 25倍 | 30% |
| 三田証券 | 設定なし | 32000円 | 25倍 | 60% |
| 為替ライフ | 設定なし | 32000円 | 25倍 | 100% |
| Hirose-Trader | 設定なし | 32000円 | 25倍 | 100% |
| kakakuFXプレミアム | 設定なし | 32000円 | 25倍 | 100% |
| Hirose-FX2ミニ | 設定なし | 32000円 | 25倍 | 100% |
| マネックスFX | 設定なし | 32000円 | 25倍 | 80% |
| インヴァストFX24 | 設定なし | 32000円 | 25倍 | 100% |
| ひまわり証券 | 設定なし | 32000円 | 25倍 | 100% |
| IGマーケッツ証券 | 設定なし | 32000円 | 25倍 | 100% |
| インヴァストくりっく | 設定なし | 32000円 | 25倍 | 100% |
| LIONFX | 設定なし | 32000円 | 25倍 | 100% |
| スター為替証券くりっく | 設定なし | 32000円 | 25倍 | 30% |
| コスモ証券 | 設定なし | 32000円 | 25倍 | 75% |
| 外貨ex | 1万円 | 31000円 | 25倍 | 40% |
| セントラル短資 | 2万円 | 32000円 | 25倍 | 100% |
| FXブロードネット | 3万円 | 32000円 | 25倍 | 100% |
| FXCMプレミアム | 5万円 | 36000円 | 25倍 | 100% |
| DMM.com証券 | 5万円 | 32000円 | 25倍 | 50% |
| 外為ジャパン | 10万円 | 32000円 | 25倍 | 60% |
| トレイダーズ証券 | 10万円 | 32000円 | 25倍 | 80% |
*F11を押すと画面が広くなります。もう一度押すと元に戻ります。



