手数料で比較する!
| FX業者名 | 片道手数料 | スプレッド | 取引単位 | ||||
| 1,000通貨 | 1万通貨 | 米ドル/円 | NZドル/円 | 南ア/円 | 固定 | ||
| LIONFX | 0円 | 0円 | 0.5銭 | 2銭 | 30銭 | ○ | 1000通貨 |
| FXブロードネット | 0円 | 0円 | 0.5銭 | 4.8銭 | 16.4銭 | ○ | 1000通貨 |
| FXCMプレミアム | - | 0円 | 0.6銭 | 3.4銭 | 3.4銭 | ○ | 1万通貨 |
| 外為ジャパン | 0円 | 0円 | 0.7銭 | 2.5銭 | 2.5銭 | ○ | 1000通貨 |
| GMOクリック証券 | - | 0円 | 0.8銭 | 2.4銭 | 3銭 | ○ | 1万通貨 |
| DMM.com証券 | - | 0円 | 0.8銭 | 2.4銭 | 4銭 | ○ | 1万通貨 |
| トレイダーズ証券 | 30円 | 0円 | 0.8銭 | 2.5銭 | 6銭 | ○ | 1000通貨 |
| インヴァストFX24 | - | 0円 | 0.8銭 | 2.8銭 | 1.8銭 | ○ | 1万通貨 |
| 外貨ex | 30円 | 0円 | 0.8銭 | 3銭 | 2銭 | ○ | 1000通貨 |
| kakakuFXプレミアム | - | 0円 | 0.8銭 | 5銭 | 7銭 | ○ | 5000通貨 |
| Hirose-Trader | - | 0円 | 0.8銭 | 6銭 | 4銭 | ○ | 5000通貨 |
| IGマーケッツ証券 | - | 0円 | 0.9銭 | 4銭 | 4銭 | ○ | 1万通貨 |
| 外為どっとコム | 0円 | 0円 | 1銭 | 3銭 | 3銭 | ○ | 1000通貨 |
| ひまわり証券 | - | 0円 | 1銭 | 7銭 | 4銭 | ○ | 1万通貨 |
| コスモ証券 | - | 105円 | 1銭 | 3銭 | 1.5銭 | ○ | 1万通貨 |
| スター為替証券くりっく | - | 157円 | 1銭 | 3銭 | 1.5銭 | ○ | 1万通貨 |
| 為替ライフ | - | 189円 | 1銭 | 3銭 | 1.5銭 | ○ | 1万通貨 |
| 三田証券 | - | 210円 | 1銭 | 3銭 | 1.5銭 | ○ | 1万通貨 |
| インヴァストくりっく | - | 210円 | 1銭 | 3銭 | 1.5銭 | ○ | 1万通貨 |
| マネーパートナーズ | - | 0円 | 1.2銭 | 4.8銭 | 4.6銭 | ○ | 1万通貨 |
| セントラル短資 | - | 0円 | 2銭 | 4銭 | 3銭 | ○ | 1万通貨 |
| マネックスFX | 0円 | 0円 | 2銭 | 6銭 | 5銭 | ○ | 1000通貨 |
| Hirose-FX2ミニ | 15円 | 150円 | 3銭 | 8銭 | 15銭 | ○ | 1000通貨 |
*F11を押すと画面が広くなります。もう一度押すと元に戻ります。



