セントラル短資
なんと創業1909年の超老舗会社のFX事業を独立させたFX業者です。どちらかというとスワップ運用など長期投資向けの業者で、抜け幅は安くは無いですが、サービスが充実しているといったところでしょうか。短期売買をやるなら他の業者にした方がいいかもしれませんが、やっぱり長年の実績がハンパない業者なので、業者の信頼性も気になってくる長期投資であればメリットはあると思います。管理人は昔はよく使っていたのですが、今は使っていませんね、、(汗)手数料
| 片道手数料 | スプレッド | 取引単位 | |||
| 1,000通貨 | 1万通貨 | 米ドル/円 | NZドル/円 | 南ア/円 | |
| - | 0円 | 2銭原則固定 | 4銭原則固定 | 3銭原則固定 | 1万通貨 |
証拠金関連
| 初回入金額 | 最低証拠金 | 最大レバレッジ | ロスカット |
| 2万円 | 32000円 | 25倍 | 100% |
取扱通貨ペア
| 米ドル/円 | ユーロ/円 | ユーロ/米ドル | ユーロ/英ポンド | 英ポンド/米ドル |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 豪ドル/円 | NZドル/円 | 英ポンド/円 | 英ポンド/スイスフラン | 米ドル/カナダドル |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| カナダドル/円 | 香港ドル/円 | スイスフラン/円 | 韓国ウォン/円 | 中国元/円 |
| ○ | ○ | ○ | × | × |
| 南アフリカランド/円 | トルコリラ/円 | 米ドル/香港ドル | メキシコペソ/円 | 米ドル/メキシコペソ |
| ○ | × | × | × | × |
スワップ金利一覧
| 通貨ペア | 買いスワップ | 売りスワップ |
| 米ドル/円 | 1円 | -2円 |
| ユーロ/円 | 15円 | -16円 |
| 豪ドル/円 | 103円 | -104円 |
| NZドル/円 | 42円 | -43円 |
| 英ポンド/円 | 13円 | -15円 |
| 南ア/円 | 14円 | -15.7円 |
| トルコリラ/円 | - | - |
*セントラル短資は未決済のままスワップ益で新規ポジション建てが可能です。
*セントラル短資はロールオーバー時に値洗いされません。
注文方法
| 逆指値 | IFD注文 | OCO注文 | IFO注文 | 2WAY注文 | トレール注文 | 両建 |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
セントラル短資の会社概要
| 会社名 | セントラル短資FX株式会社 | |
| 金融庁登録番号 | 関東財務局長(金商)第278号 | |
| 所在地 | 東京都港区三田三丁目5番27号三田ツインビル西館14階 | |
| 資本金 | 13億1,965万円 | |
| 筆頭株主 | セントラル短資株式会社 | |
| 上場 | 非上場 | |
| 自己資本規制比率 | 356.7%(2011年6月末時点) | |
| 信託保全 | 三井住友銀行 | |
| 対応携帯 | ![]() ![]() ![]() |
|




